måndag, oktober 13, 2003

Veteran DM i 1/2-maraton 2003-10-11 i Gottsunda

1 km 4.14 4.14
2 km 4.27 8.41
3 km 4.37 13.18
4 km 4.34 17.52
5 km 4.28 22.21
6 km 4.35 26.55
7 km 4.47 31.42
8 km 4.46 36.28
9 km 4.50 41.18
10 km 4.51 46.10
11 km 4.54 51.04
12 km 4.52 55.56
13 km 4.58 1.00.54
14 km 5.02 1.05.56
15 km 5.07 1.11.03
16 km 5.08 1.16.11
17 km 5.22 1.21.34
18 km 4.48 1.26.22
19 km 4.50 1.31.12
20 km 4.49 1.36.01
21 km 5.19 1.41.20

Placering 1 av 2.

Jippi!

:-))Mats

Inga kommentarer: