fredag, maj 21, 2004

Ottarsloppet

Personligt rekord igen!

Sträcktider

1km 4.07 min
2km 3.44 min 7.51 min
3km 5.06 min 12.57 min
4km 3.53 min 16.50 min
5km 4.39 min 21.29 min
6km 5.39 min 27.09 min
7km 5.27 min 32.36 min
8km 3.55min 36.31 min
9km 4.22 min 40.53 min
10km 4.32 min 45.25 min
11km 4.22 min 49.47 min
12km 4.26 min 54.13 min
13km 4.03 min 58.17 min

Officiell tid blev 58.15 min med placering 18 av 30 startande.

:-))Mats

Inga kommentarer: